
Sistema de PCR quantitativo em tempo real de fluorescência Biobase China Rt para laboratórios
- Visão geral
- Descrição do produto
- Parâmetros do produto
- perfil de companhia
- Embalagem e Envio
- Entre em contato comigo
Informações básicas.
| Modelo Nº. | LEIA-X4 |
| Grupo | Todas as pessoas |
| Modelo | Leia-X4 |
| Capacidade de amostra | Placa PCR 96x0,2ml, tubos de 12x8 tiras, 96x0,2ml S |
| Sistema de Reação | 5~100μl |
| Faixa dinâmica | 1-1010 |
| Certificado de Registro de Instrumento Médico | GXZ 20153400273 |
| Comprimento de onda de excitação | 300-800 nm |
| Comprimento de onda de emissão | 500-800 nm |
| Caminho de detecção | F1 |
| Sonda adequada. Corante | Família, Sybr Green I |
| Comprimento de onda de detecção | 500~800 nm |
| Ramprate | 4,0ºC/S (máx.) |
| Precisão do controle de temperatura | ±0,1ºC |
| Uniformidade de temperatura | ≤ ±0,3ºC |
| Modo de controle de temperatura | Modo de bloco e modo de tubo |
| Modo de operação | Operação Contínua |
| Pacote de transporte | Pacote de Exportação Padrão |
| Especificação | 720*680*640 mm |
| Marca Registrada | Biobase |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 500/mês |
Descrição do produto
Sistema de detecção quantitativa por PCR por fluorescência Biobase Analisador de PCR para uso médico
Descrição do produto
Introdução:
A PCR em tempo real é utilizada para detecção e quantificação sensíveis e específicas de alvos de ácido nucleico. Desenvolvemos algoritmos poderosos de design de ensaios, reagente qPCR otimizado, software de análise de dados intuitivo e instrumentação flexível para ajudar a aproveitar o poder da qPCR em um conjunto rico e diversificado de aplicações. Explore nossas soluções robustas para sua pesquisa baseada em qPCR.
Aplicativo:
Pode ser amplamente utilizado para pesquisa de doenças infecciosas, detecção de patógenos alimentares, detecção de patógenos transmitidos pela água, análises farmacêuticas, pesquisa com células-tronco, pesquisa farmacogenômica, oncologia e pesquisa de doenças genéticas, ciências vegetais e biotecnologia agrícola.

Parâmetros do produto
| Nome do produto | Sistema de Detecção de PCR Quantitativa por Fluorescência | |||
| Modelo | LEIA-X4 | |||
| Capacidade de amostra | Placa PCR 96x0,1ml, tubos de 12x8 tiras, tubo único 96x0,1ml (tampa transparente) | |||
| Sistema de Reação | 10~50μl | |||
| Faixa dinâmica | 1-1010 cópias | |||
| Canal | 4 | |||
| Luz de emissão | LIDERADO | |||
| Detector | DP | |||
| Caminho de detecção | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Sonda/Corante Adequado | FAM/SYBR VERDE | VIC/JOE/ HEX/TET | ROX/TEXAS-VERMELHO | Cy5 |
| Comprimento de onda de excitação | 455~645 nm | |||
| Comprimento de onda de detecção | 510~710 nm | |||
| Repetibilidade de detecção de fluorescência | CV≤2% | |||
| Precisão de detecção de fluorescência | CV≤3% | |||
| Linearidade de detecção de fluorescência | r≥0,995 | |||
| Faixa de temperatura do módulo | 4-105ºC (resolução: 0,1ºC) | |||
| Taxa de rampa | 7,0ºC/s (máx.) | |||
| Precisão de temperatura | ±0,3ºC | |||
| Uniformidade de temperatura | ≤ ±0,3ºC | |||
| Modo de controle de temperatura | Modo de bloco | |||
| Faixa de temperatura da tampa quente | 30-110ºC (resolução: 0,1ºC) | |||
| Modo de digitalização | Escaneamento de placa completa | |||
| Programação | Máximo de 100 segmentos para cada programa, máximo de 99 ciclos | |||
| Modo de operação | Contínuo | |||
| Tempo de digitalização | 8,5s | |||
| Função especial | Análise automática quantitativa absoluta, quantificação relativa, análise de curva de fusão, etc. | |||
| Sistema Operacional | Microsoft: Windows10 x64 | |||
| Fonte de energia | CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | |||
| Dimensão (C*L*A) mm | 375*505 *375 | |||
| Método Portuário | Porta USB | |||
| Tamanho da embalagem (C*L*A) mm | 645*565*605 | |||
| Peso bruto | 48 kg | |||
perfil de companhia




Embalagem e Envio
Entre em contato comigo
